新加坡28基本走势图
基本走势
显示设置:
最近10期 最近30期 最近50期 最近100期
| 期号 | 时间 | 号码 | 和值 | 号码分布 | 和值走势 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | ||||
| 5048078 | 11-19 03:42 | 404 | 08 | 0 | 4 | 8 | 小 | 双 | 边 | 大尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5048077 | 11-19 03:40 | 733 | 13 | 3 | 7 | 13 | 小 | 单 | 中 | 小尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5048076 | 11-19 03:38 | 807 | 15 | 0 | 7 | 8 | 15 | 大 | 单 | 边 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5048075 | 11-19 03:36 | 802 | 10 | 0 | 2 | 8 | 10 | 小 | 双 | 边 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5048074 | 11-19 03:34 | 246 | 12 | 2 | 4 | 6 | 12 | 小 | 双 | 中 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5048073 | 11-19 03:32 | 348 | 15 | 3 | 4 | 8 | 15 | 大 | 单 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5048072 | 11-19 03:30 | 324 | 09 | 2 | 3 | 4 | 9 | 小 | 单 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5048071 | 11-19 03:28 | 791 | 17 | 1 | 7 | 9 | 17 | 大 | 单 | 边 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5048070 | 11-19 03:26 | 879 | 24 | 7 | 8 | 9 | 24 | 大 | 双 | 边 | 极大 | 小尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5048069 | 11-19 03:24 | 865 | 19 | 5 | 6 | 8 | 19 | 大 | 单 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5048068 | 11-19 03:22 | 291 | 12 | 1 | 2 | 9 | 12 | 小 | 双 | 边 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5048067 | 11-19 03:20 | 086 | 14 | 0 | 6 | 8 | 14 | 大 | 双 | 边 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5048066 | 11-19 03:18 | 861 | 15 | 1 | 6 | 8 | 15 | 大 | 单 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5048065 | 11-19 03:16 | 058 | 13 | 0 | 5 | 8 | 13 | 小 | 单 | 边 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5048064 | 11-19 03:14 | 735 | 15 | 3 | 5 | 7 | 15 | 大 | 单 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5048063 | 11-19 03:12 | 264 | 12 | 2 | 4 | 6 | 12 | 小 | 双 | 中 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5048062 | 11-19 03:10 | 737 | 17 | 3 | 7 | 17 | 大 | 单 | 中 | 大尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5048061 | 11-19 03:08 | 288 | 18 | 2 | 8 | 18 | 大 | 双 | 中 | 大尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5048060 | 11-19 03:06 | 114 | 06 | 1 | 4 | 6 | 小 | 双 | 中 | 大尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5048059 | 11-19 03:04 | 898 | 25 | 8 | 9 | 25 | 大 | 单 | 边 | 极大 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5048058 | 11-19 03:02 | 699 | 24 | 6 | 9 | 24 | 大 | 双 | 边 | 极大 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5048057 | 11-19 03:00 | 440 | 08 | 0 | 4 | 8 | 小 | 双 | 边 | 大尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5048056 | 11-19 02:58 | 812 | 11 | 1 | 2 | 8 | 11 | 小 | 单 | 中 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5048055 | 11-19 02:56 | 742 | 13 | 2 | 4 | 7 | 13 | 小 | 单 | 中 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5048054 | 11-19 02:54 | 978 | 24 | 7 | 8 | 9 | 24 | 大 | 双 | 边 | 极大 | 小尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5048053 | 11-19 02:52 | 521 | 08 | 1 | 2 | 5 | 8 | 小 | 双 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5048052 | 11-19 02:50 | 340 | 07 | 0 | 3 | 4 | 7 | 小 | 单 | 边 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5048051 | 11-19 02:48 | 183 | 12 | 1 | 3 | 8 | 12 | 小 | 双 | 中 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5048050 | 11-19 02:46 | 168 | 15 | 1 | 6 | 8 | 15 | 大 | 单 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5048049 | 11-19 02:44 | 234 | 09 | 2 | 3 | 4 | 9 | 小 | 单 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5048048 | 11-19 02:42 | 004 | 04 | 0 | 4 | 4 | 小 | 双 | 边 | 极小 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5048047 | 11-19 02:40 | 289 | 19 | 2 | 8 | 9 | 19 | 大 | 单 | 边 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5048046 | 11-19 02:38 | 095 | 14 | 0 | 5 | 9 | 14 | 大 | 双 | 边 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5048045 | 11-19 02:36 | 421 | 07 | 1 | 2 | 4 | 7 | 小 | 单 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5048044 | 11-19 02:34 | 707 | 14 | 0 | 7 | 14 | 大 | 双 | 边 | 小尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5048043 | 11-19 02:32 | 684 | 18 | 4 | 6 | 8 | 18 | 大 | 双 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5048042 | 11-19 02:30 | 877 | 22 | 7 | 8 | 22 | 大 | 双 | 中 | 极大 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5048041 | 11-19 02:28 | 995 | 23 | 5 | 9 | 23 | 大 | 单 | 边 | 极大 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5048040 | 11-19 02:26 | 960 | 15 | 0 | 6 | 9 | 15 | 大 | 单 | 边 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5048039 | 11-19 02:24 | 879 | 24 | 7 | 8 | 9 | 24 | 大 | 双 | 边 | 极大 | 小尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5048038 | 11-19 02:22 | 649 | 19 | 4 | 6 | 9 | 19 | 大 | 单 | 边 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5048037 | 11-19 02:20 | 845 | 17 | 4 | 5 | 8 | 17 | 大 | 单 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5048036 | 11-19 02:18 | 936 | 18 | 3 | 6 | 9 | 18 | 大 | 双 | 边 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5048035 | 11-19 02:16 | 155 | 11 | 1 | 5 | 11 | 小 | 单 | 中 | 小尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5048034 | 11-19 02:14 | 241 | 07 | 1 | 2 | 4 | 7 | 小 | 单 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5048033 | 11-19 02:12 | 634 | 13 | 3 | 4 | 6 | 13 | 小 | 单 | 中 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5048032 | 11-19 02:10 | 053 | 08 | 0 | 3 | 5 | 8 | 小 | 双 | 边 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5048031 | 11-19 02:08 | 518 | 14 | 1 | 5 | 8 | 14 | 大 | 双 | 中 | 小尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5048030 | 11-19 02:06 | 160 | 07 | 0 | 1 | 6 | 7 | 小 | 单 | 边 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5048029 | 11-19 02:04 | 485 | 17 | 4 | 5 | 8 | 17 | 大 | 单 | 中 | 大尾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数据统计 | 号码分布 | 和值走势 | 形态 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | ||||
| 出现总次数 | 13 | 13 | 13 | 11 | 18 | 11 | 13 | 11 | 21 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 27 | 23 | 27 | 23 | 26 | 24 | 7 | 1 | 28 | 22 | |||
| 平均遗漏值 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 50 | 50 | 50 | 50 | 49 | 50 | 49 | 12 | 12 | 24 | 49 | 24 | 12 | 12 | 12 | 8 | 50 | 12 | 16 | 16 | 50 | 50 | 49 | 49 | 12 | 49 | 50 | 50 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | 49 | 1 | 2 | |||
| 最大遗漏值 | 7 | 9 | 10 | 12 | 8 | 10 | 7 | 10 | 5 | 8 | 50 | 50 | 50 | 50 | 30 | 50 | 31 | 26 | 20 | 22 | 46 | 22 | 22 | 21 | 20 | 13 | 50 | 24 | 17 | 21 | 50 | 50 | 36 | 37 | 14 | 30 | 50 | 50 | 4 | 9 | 3 | 3 | 4 | 5 | 11 | 30 | 3 | 4 | |||
| 最大连出值 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | |||
新加坡28预测走势图能说明什么
走势图把最近50期的号码按位置、分布和形态排开,回答的是「这段时间开了什么」。它适合用来熟悉规则、回看某一段、核对统计,但图上任何一条折线都不包含下一期的信息。
冷热和遗漏只是波动
某个号码在第一球的理论概率是 10%。在 30 期里,它一次不出的概率约 4.2%,出现 6 次及以上的概率约 7.3%;球区里有几十个格子,所以每张图上几乎总有几格看起来特别冷或特别热。
遗漏也是这样:一个 10% 的格子连续 20 期不出,概率约为 0.9 的 20 次方,约 12%。三个球区加号码分布共四十格,同时有几格遗漏偏长再正常不过。
反过来,一个号码等了很久,下一期开出它的概率依旧是 10%,不会因为等得久而升高。
※走势图是回顾工具,冷热和遗漏都只是对过去的描述,请仅作参考。